Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08
Die Eckdaten des Fonds | |
---|---|
AIF | Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Frankfurt am Main |
Komplementär | Habona Management 08 GmbH, Frankfurt am Main |
Geschäftsführende Kommanditistin | HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH (ein Unternehmen der HANSAINVEST-Gruppe), Hamburg |
Emissionshaus | Habona Invest GmbH, Frankfurt am Main |
Asset-Manager | Habona Invest Asset Management GmbH, Frankfurt am Main |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main |
Investitionskonzept | Blind-Pool (zum Zeitpunkt des erstmaligen Vertriebsbeginns stehen die konkreten Investitionsobjekte noch nicht fest) |
Objektankauf | Investitionen in kleinere Nahversorgungszentren, Lebensmittelvollversorger und -discounter in Deutschland bereits während des Platzierungszeitraums geplant |
Fondsvolumen | EUR 95 Mio. |
Eigenkapitalanteil | EUR 50 Mio. zzgl. Agio |
Mindestzeichnung | EUR 10.000 (zzgl. 5 % Agio), höhere Beträge in 1.000-EUR-Schritten möglich |
Einzahlung | Bis spätestens 14 Tage nach Erhalt des Annahmeschreibens der Treuhandkommandistin |
Platzierungszeitraum | Bis 30. Juni 2024 (Diese Frist kann durch die Geschäftsführende Kommanditistin bis zum 30. Juni 2025 verlängert werden.) |
Laufzeit | 6 Jahre ab Fondsschließung zzgl. Liquidationsphase |
Einkunftsart | Einkünfte aus Kapitalvermögen |
Prognostizierte Ausschüttung | 3 % p.a. nach Steuern¹ |
Prognostizierte Zielrendite | 3,5 % p.a. nach Steuern¹ |
Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss | 127 % nach Steuern¹ |
¹ Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung. Die Prognose bezieht sich auf einen Zeitraum von 2023 bis 2031 und auf den Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio.
Nahversorgungsimmobilien Portfolioübersicht
Entdecken Sie die Vielfalt unserer verschiedenen Portfolio der geschlossenen Habona Fonds – klicken Sie hier für einen Übersicht der Nahversorger und Kitas:
- Apolda
- Ascha
- Aschersleben
- Beckum
- Bedburg-Hau
- Bernsdorf
- Burgkunstadt
- Dinslaken
- Dortmund
- Durmersheim
- Essen
- Friedewald
- Geismar
- Gleichen-Reinhausen
- Grettstadt
- Gudensberg
- Kalkar
- Lage
- Medebach
- Mintraching
- Mistelbach
- Mittelneufnach
- Moringen
- Müncheberg
- Münnerstadt
- Neubrandenburg
- Neustadt
- Neuzelle
- Pampow
- Redwitz
- Saalfeld
- Saulheim
- Schiffweiler
- Schmalkalden
- Selfkant
- Stolberg
- Sulzbach-Rosenberg
- Templin
- Twistetal-Berndorf
- Warstein
- Wassenberg
- Weihmichl
- Welden
- Welver
- Wilhermsdorf
Downloads
Materialbestellung
Sie lesen gern noch außerhalb des Bildschirms? Wir senden Ihnen unser Material gern als Print in gedruckter Form zu:
Wesentliche Merkmale des Fonds | Wesentliche Risiken des Fonds |
---|---|
|
|
¹ Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung. Die Prognose bezieht sich auf einen Zeitraum von 2023 bis 2031 und auf den Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio.